Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 11-е место в обновленном рейтинге WTA.

В первой десятке также не произошло никаких изменений: лидером рейтинга остается Эшли Барти из Австралии, которая опережает на 1202 очка Арину Соболенко из Белоруссии.

В топ-100 входят еще семь теннисисток из России.

Рейтинг WTA от 22 ноября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7582 очка
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6380
3 (3). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5685
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 5135
5 (5). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5008
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4385
7 (7). Анетт Контавейт (Эстония) — 4351
8 (8). Паула Бадоса (Испания) — 3849
9 (9). Ига Свентек (Польша) — 3786
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3455
11 (11). Анастасия Павлюченкова — 3076…
26 (26). Дарья Касаткина — 2180…
31 (31). Вероника Кудерметова — 1870…
33 (33). Екатерина Александрова — 1836…
39 (39). Людмила Самсонова — 1601…
69 (69). Анастасия Потапова — 985…
79 (79). Варвара Грачева — 880…
86 (86). Вера Звонарева (все — Россия) — 844