Россиянка Вероника Кудерметова установила личный рекорд, поднявшись на 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована в понедельник на сайте организации.

На минувшей неделе Кудерметова дошла до финала турнира в Дубае, где уступила Елене Остапенко – 0:6, 4:6.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова потеряла одну строчку и переместилась на 14-е место. Дарья Касаткина осталась 28-й, Людмила Самсонова - 34-й, а Екатерина Александрова поднялась на 50-ю строчку. Сохраняет лидерство в рейтинге австралийка Эшли Барти.

Рейтинг WTA от 21 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8330.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 5563.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5003.
4 (5). Паула Бадоса (Испания) — 4429.
5 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4347.
6 (8). Мария Саккари (Греция) — 4191.
7 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4137.
8 (9). Ига Свёнтек (Польша) — 3936.
9 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3350.
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065…
14 (13). Анастасия Павлюченкова — 2528…
25 (31). Вероника Кудерметова — 1880…
28 (28). Дарья Касаткина — 1760…
34 (34). Людмила Самсонова — 1532…
50 (51). Екатерина Александрова — 1106…
72 (80). Варвара Грачёва — 902…
100 (102). Анна Калинская (все — Россия) — 694